Mọi dịch vụ tính bằng trà đá. 1 trà đá = 5.000đ. Trả theo việc, không có gói thành viên: bấm chạy việc nào trừ đúng giá việc đó.
| Dịch vụ | Giá | Thành tiền |
|---|---|---|
| Nghiên cứu TikTok | 20 trà đá / lần | 100.000đ |
| Nghiên cứu YouTube | 20 trà đá / lần | 100.000đ |
| Nghiên cứu Facebook | 20 trà đá / lần | 100.000đ |
| Soi quảng cáo đối thủ | 10 trà đá / lần | 50.000đ |
| Đánh giá kênh của bạn | 40 trà đá / lần | 200.000đ |
| Theo dõi đối thủ hằng tháng | 100 trà đá / tháng | 500.000đ |
| Lô 5 bài mạng xã hội — Cơ bản | 2 trà đá / lô | 10.000đ |
| Lô 5 bài mạng xã hội — Nâng cao | 10 trà đá / lô | 50.000đ |
| Lô 5 bài mạng xã hội — Cao cấp | 20 trà đá / lô | 100.000đ |
| Bài website chuẩn SEO — Cơ bản | 3 trà đá / bài | 15.000đ |
| Bài website chuẩn SEO — Nâng cao | 5 trà đá / bài | 25.000đ |
| Bài website chuẩn SEO — Cao cấp | 7 trà đá / bài | 35.000đ |
| Nghiên cứu website | 100 trà đá / lần | 500.000đ |
| Bộ từ khoá | 20 trà đá / lần | 100.000đ |
| Báo cáo thị trường địa phương | 100 trà đá / lần | 500.000đ |
| Báo cáo online | 150 trà đá / lần | 750.000đ |
| Hỏi đáp mạng xã hội | 30 trà đá / tháng | 150.000đ |
| Đọc bài tổng hợp tuần | 10 trà đá / bài | 50.000đ |
| Từ khoá thêm | 5 trà đá / từ | 25.000đ |
| Gợi ý từ khoá | 2 trà đá / lần | 10.000đ |
| Dự báo phần bỏ bớt | 20 trà đá / phần | 100.000đ |
Nạp bằng chuyển khoản ngân hàng qua mã QR ngay trong màn Trà đá. Cứ 10 trà đá nạp được tặng thêm 1. Chi tiết ở trang Thanh toán.
Giá áp dụng tại thời điểm bấm chạy. Việc chạy hỏng được hoàn trà đá theo trang Đổi trả & hoàn Trà đá.